DN钢管sch对照表
日期:2020-01-07 人气:3753
DN钢管sch壁厚对照表
A系列 | B系列 | sch5s | sch10s | sch20s | LG | sch20 | sch30 | STD | sch40 | sch60 | xs | sch80 | sch100 | sch120 | sch140 | sch160 | ||||
Series A | Series B | |||||||||||||||||||
15 | 21.3 | 18 | 1.6 | 2.1 | 2.6 | --- | --- | --- | --- | 2.9 | --- | --- | 3.6 | --- | --- | --- | 4.5 | |||
20 | 26.9 | 25 | 1.6 | 2.1 | 2.6 | --- | --- | --- | --- | 2.9 | --- | --- | 4 | --- | --- | --- | 5.6 | |||
25 | 33.7 | 32 | 1.6 | 2.8 | 3.2 | --- | --- | --- | --- | 3.2 | --- | --- | 4.5 | --- | --- | --- | 6.3 | |||
32 | 42.4 | 38 | 1.6 | 28 | 3.2 | --- | --- | --- | --- | 3.6 | --- | --- | 5 | --- | --- | --- | 6.3 | |||
40 | 48.3 | 45 | 1.6 | 2.8 | 3.2 | --- | --- | --- | --- | 3.6 | --- | --- | 5 | --- | --- | --- | 7.1 | |||
50 | 60.3 | 57 | 1.6 | 2.8 | 3.6 | --- | 3.2 | --- | --- | 4 | --- | --- | 5.6 | --- | --- | --- | 8.8 | |||
65 | 76.1 | 76 | 2 | 3 | 3.6 | --- | 4.5 | --- | --- | 5 | --- | --- | 7.1 | --- | --- | --- | 10 | |||
80 | 88.9 | 89 | 2 | 3 | 4 | --- | 4.5 | --- | --- | 5.6 | --- | --- | 8 | --- | --- | --- | 11 | |||
90 | 101.6 | --- | 2 | 3 | 4 | --- | 4.5 | --- | --- | 5.6 | --- | --- | 8 | --- | --- | --- | 12.5 | |||
100 | 114.3 | 108 | 2 | 3 | 4 | --- | 5 | --- | --- | 5.9 | --- | --- | 8.8 | --- | 11 | --- | 14.2 | |||
125 | 139.7 | 133 | 2.9 | 3.4 | 5 | --- | 5 | --- | --- | 6.3 | --- | --- | 10 | --- | 12.5 | --- | 16 | |||
150 | 168.3 | 159 | 2.9 | 3.4 | 5 | --- | 5.6 | --- | --- | 7.1 | --- | --- | 11.1 | --- | 14.2 | --- | 17.5 | |||
200 | 219.1 | 219 | 2.9 | 4 | 6.3 | --- | 6.3 | 7.1 | --- | 8 | 10 | --- | 12.5 | 16 | 17.5 | 20 | 22.2 | |||
250 | 273 | 273 | 3.6 | 4 | 6.3 | --- | 6.3 | 8 | --- | 8.8 | 12.5 | --- | 16 | 17.5 | 22.2 | 25 | 28 | |||
300 | 323.9 | 325 | 4 | 4.5 | 6.3 | --- | 6.3 | 8.8 | --- | 10 | 14.2 | --- | 17.5 | 22.2 | 25 | 28 | 32 | |||
350 | 355.6 | 377 | 4 | 5 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 11 | 16 | 13 | 20 | 25.8 | 28 | 32 | 36 | |||
400 | 406.4 | 426 | 4 | 5 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12.5 | 17.5 | 13 | 22.2 | 28 | 30 | 36 | 40 | |||
450 | 457.2 | 478 | 4 | 5 | 8 | 8 | 8 | 11 | 10 | 14.2 | 20 | 13 | 25 | 30 | 36 | 40 | 45 | |||
500 | 508 | 529 | 5 | 5.6 | 8 | 8 | 10 | 12.5 | 10 | 16 | 20 | 13 | 28 | 32 | 40 | 45 | 50 | |||
550 | 559 | --- | 5 | 5.6 | --- | 8 | --- | --- | 10 | --- | --- | 13 | 30 | |||||||
600 | 610 | 630 | 5.6 | 6.3 | --- | 8 | --- | --- | 10 | 17.5 | --- | 13 | 32 | |||||||
650 | 660 | --- | --- | --- | --- | 8 | --- | --- | 10 | --- | --- | 13 | 注:1、sch5s、10s、40s、80s用于不锈钢管件 | |||||||
700 | 711 | 720 | --- | --- | --- | 8 | --- | --- | 10 | --- | --- | 13 | 2、GB 12459为无缝对焊管件标准,GB/T 13401为钢板制对焊管件标准。 | |||||||
750 | 762 | --- | --- | --- | --- | 8 | --- | --- | 10 | --- | --- | 13 | ||||||||
800 | 813 | 820 | --- | --- | --- | 8 | --- | --- | 10 | --- | --- | 13 | ||||||||
850 | 864 | --- | --- | --- | --- | 8 | --- | --- | 10 | --- | --- | 13 | ||||||||
900 | 914 | 920 | --- | --- | --- | 8 | --- | --- | 10 | --- | --- | 13 | ||||||||
950 | 965 | --- | --- | --- | --- | 8 | --- | --- | 10 | --- | --- | 13 | ||||||||
1000 | 1016 | 1020 | --- | --- | --- | 8 | --- | --- | 10 | --- | --- | 13 | ||||||||
1050 | 1067 | --- | --- | --- | --- | 8 | --- | --- | 10 | --- | --- | 13 | ||||||||
1100 | 1118 | 1120 | --- | --- | --- | 8 | --- | --- | 10 | --- | --- | 13 | ||||||||
1150 | 1168 | --- | --- | --- | --- | 8 | --- | --- | 10 | --- | --- | 13 | ||||||||
1200 | 1220 | 1220 | --- | --- | --- | 8 | --- | --- | 10 | --- | --- | 13 |
关键词:
天津钢管厂
相关产品
相关信息
- 天津无缝钢管厂能源部强化管理
自年初伊始,天津无缝钢管厂能源部强化管理提升,逐步加强队伍建设,通过组织实施生产骨干职效考评、推动全员绩效考评,有效提升了全体员工的
- 天津大无缝钢管厂突破创新
天津大无缝钢管厂突破创新,消除顽疾点除尘电机修改喷吹程序,降低风机电流;高耗能电机改造,陆续淘汰高耗能电机,节电效率达到18.35%;电气室
- 天津大无缝钢管厂观念转变
天津大无缝钢管厂一是转变观念,摆正心态,紧跟公司总要求,提升工作质量。二是通过教育培训和后备班组长竞聘工作,培养复合型人才,壮大技能
- 天津无缝钢管厂美国宪法
天津无缝钢管厂在美国全国广播公司做了一项民意调查受访者认为认为美国当前的首要问题,他的民主受到威胁,有74%的人认为他的国家佂超着错误的
- 天津钢管厂
天津钢管厂新闻报道在历史转折的重要时刻,中国模式成功的一个重要经验,中国改革开放不久,邓小平就客观地 分析国内外形式,纠正了时代定位偏
- 天津钢管厂论这就是中国
tpcobc.com天津无缝钢管厂报道2017年荷兰参加的奈克萨斯辩论主持人抛出的第一个问题就是拿破仑曾经说过权力背后总有不安,中国社会主义道路这十年来